要約
本データセットは、Apple が 2026 年 10 月 26 日に発表した iPad mini(A20 Pro)の完全スペックデータをまとめたものです。8.5 インチ有機EL Super Retina XDR ディスプレイ(ピーク輝度 1200 ニト、コントラスト 200 万:1)、A20 Pro チップ(2nm プロセス、AI 性能最大 4.5 倍)、5.4mm の薄型ボディ、IP67 防滴・防塵、容量・価格・発売時期を含みます。ソースは Apple 公式ニュースルームです。
データ注記
- ソース:Apple 公式ニュースルーム(2026 年 10 月 26 日、クパティーノ)。
- 範囲:価格は中国本土の公式希望小売価格。性能向上幅は Apple 公式による前世代比の値。
- 注記:ディスプレイサイズは対角線での測定値(8.5 インチ)。実際の表示領域はそれより小さくなります。
コアデータ表
| model | metric | value | note |
|---|---|---|---|
| iPad mini (A20 Pro) | ディスプレイ | 8.5 インチ有機EL Super Retina XDR | ベゼル 24% 縮小 |
| iPad mini (A20 Pro) | ピーク輝度 | 1200 ニト | 前世代比 2 倍超 |
| iPad mini (A20 Pro) | 全画面輝度 | 600 ニト | SDR・HDR |
| iPad mini (A20 Pro) | コントラスト | 200 万:1 | OLED 画素単位制御 |
| iPad mini (A20 Pro) | チップ | A20 Pro | 2nm プロセス |
| iPad mini (A20 Pro) | CPU / GPU | 6 コア CPU、7 コア GPU | マルチスレッド最大 +60% |
| iPad mini (A20 Pro) | AI 性能 | 最大 +4.5 倍 | 各 GPU コアにニューラルアクセラレータ |
| iPad mini (A20 Pro) | グラフィックス | 最大 +2.7 倍 | ハードウェア光線追跡・メッシュシェーディング |
| iPad mini (A20 Pro) | ボディ | 5.4mm の薄型 | アルミニウム一体型 |
機能・構成表
| 項目 | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP67 | 水深 1m で最長 30 分 |
| 前面カメラ | 1200 万画素 Center Stage | 横向き(長辺側)に移動 |
| 背面カメラ | 1200 万画素広角 | Smart HDR 4、4K 60fps |
| 無線チップ | N1 | 802.11be、Bluetooth 6、Thread |
| セルラーモデム | C2 | 通信速度最大 +50% |
| ニューラルエンジン | デュアル 16 コア(32 コア) | 512GB モデル、前世代比 2 倍 |
| 統合メモリ帯域幅 | 2 倍超 | A20 Pro チップ |
| OS | iPadOS 27 | 拡張表示モード対応 |
価格・発売表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 容量オプション | 128GB、256GB、512GB |
| カラー | ミッドナイト、スターライト |
| Wi-Fi モデル希望価格 | 5499 元から |
| セルラーモデル希望価格 | 6799 元から |
| 教育割引価格 | 5099 元から |
| Smart Folio | 599 元 |
| 注文受付 | 2026 年 10 月 28 日(水)から |
| 発売日 | 2026 年 11 月 6 日(金) |
フィールド説明
- model:データ対象(iPad mini(A20 Pro))。
- metric / 項目:指標または構成名。
- value / 仕様:公式開示値。
- note / 注記:補足。
- 価格は中国本土の公式開始価格です。
