一言まとめ
本データセットはGoogle公式が2026年10月13日に発表したGemini 4 Argonの主要パラメータを収録します。API入門価格は入力100万トークン2ドル・出力10ドル(2026年11月30日まで、キャッシュ入力95%割引、以降は4ドル/20ドル)、Vals Indexで首位、Embodied Reasoning(ERQA)で87%を記録。
データ説明
出所:Google公式ブログ(2026年10月13日発表)、Google DeepMindモデルページ、Google AI for Developers料金ページ。数値は2026年10月13日時点の公式公表内容に基づきます。価格単位は米ドル(USD)/100万トークン(M tokens)。
コアデータ
表1:API料金
| field | フィールド説明 | value | 説明/有効期間 |
|---|---|---|---|
| model_name | モデル名 | Gemini 4 Argon | 最上位モデル、2026-10-13に世界展開 |
| price_per_million_input_usd | 入門入力価格(USD/M tokens) | 2 | 入門価格、2026-11-30まで |
| price_per_million_output_usd | 入門出力価格(USD/M tokens) | 10 | 入門価格、2026-11-30まで |
| cached_input_discount | キャッシュ入力割引 | 95% | キャッシュ入力トークンは入力価格から95%割引 |
| standard_price_per_million_input_usd | 標準入力価格(USD/M tokens) | 4 | 2026-12-01以降 |
| standard_price_per_million_output_usd | 標準出力価格(USD/M tokens) | 20 | 2026-12-01以降 |
| availability | 利用経路 | AI Studio、GeminiプラットフォームAPI、Antigravity、Geminiアプリと検索AIモード | 加入要件:Antigravity/GeminiアプリはAI Ultra、検索AIモードはAI Ultra/Pro |
表2:ベンチマークと社内実測
| field | フィールド説明 | value | 説明/時期 |
|---|---|---|---|
| vals_index_rank | Vals Index順位 | 1 | 総合ベンチマーク、2026-10-13公表 |
| erqa_score_pct | Embodied Reasoning(ERQA)得点 | 87% | 2026-10-13公表 |
| agentic_code_submissions_change | エージェント型コード提出変化 | +35%超 | Google社内および初期顧客での利用 |
| code_rollback_change | コードロールバック変化 | 約3分の1減 | Google社内での利用 |
| gemma_e2b_throughput_before | Gemma 4 E2Bスループット(A100、最適化前) | 約37,900トークン/秒 | エンドツーエンド推論 |
| gemma_e2b_throughput_after | Gemma 4 E2Bスループット(A100、最適化後) | 10万8000トークン/秒超 | 2.85倍向上 |
| chrome_legacy_code_refactor | Chromeレガシーコード再構築規模 | 約600万行 | 約4000万行のChromiumコードベース内 |
表3:関連プログラム
| field | フィールド説明 | value | 説明/時期 |
|---|---|---|---|
| scientist_program_quota | 科学者向け無料プログラム枠 | 10,000名 | Antigravity最高利用枠6ヶ月無料、資格・容量・選考により順次採用 |
| fairwind_program | Fairwindプログラム拡大 | 数百社 | Google発表 |
| wiz_scan_for_good | Wizセキュリティサービス | 政府データと医療インフラ向け | Google「Scan for Good」発表 |
フィールド説明
- price_per_million_input_usd / output_usd:100万トークンあたりの入力/出力単価(USD)。入門価格は2026年11月30日(公式はタイムゾーン未公表)までで、以降は標準価格に移行します。
- cached_input_discount:コンテキストキャッシング(Context Caching)時のキャッシュ入力トークンの割引率。
- vals_index_rank / erqa_score_pct:Googleが公表したベンチマーク結果。評価方法は公式説明に準拠。
- 表2の社内数値はGoogle公表の「社内および初期顧客での利用」結果であり、独立した第三者評価ではありません。
