一句话总结
本数据集汇总中国五家云端 AI 芯片厂商(摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯、燧原科技)的 2025 全年与 2026 上半年营收、2025 年毛利率、2026 年 9 月 11 日收盘市值及上市地数据,所有口径以各公司财报/招股书及交易所行情为准。
数据说明
- 数据范围:中国五家云端 AI 芯片厂商,即媒体所称“GPU 五小龙”:摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯、燧原科技。
- 营收口径:人民币元;2025 为全年数据,2026H1 为上半年数据;2026H1 燧原营收同比增长 279.08%。
- 毛利率口径:2025 年主营业务毛利率;摩尔线程年报披露口径为 65.57%(有媒体按 69.8% 口径引用)。
- 市值口径:A 股按 2026 年 9 月 11 日收盘价,港股按当日北京时间下午 3 时左右报价,币种分别为人民币与港元。
- 截至日期:2026 年 9 月 11 日。
核心数据
表 1:营收与毛利率(人民币亿元)
| company | revenue_2025_cny | revenue_2026h1_cny | gross_margin_2025_pct |
|---|---|---|---|
| Moore Threads(摩尔线程) | 15.06 | 17.36 | 65.57 |
| Muxi(沐曦股份) | 16.44 | 13.24 | 56.51 |
| Biren(壁仞科技) | 10.35 | 12.36 | 53.84 |
| Suiyuan(燧原科技) | 9.90 | 11.20 | 31.78 |
| Tianshu(天数智芯) | 10.34 | 9.46 | 53.99 |
表 2:市值与上市地(2026 年 9 月 11 日)
| company | exchange | share_price | market_cap_cny_or_hkd | market_cap_billion |
|---|---|---|---|---|
| Muxi(沐曦股份) | 科创板(A股) | 489.00 元 | 人民币 | 1956.49 亿元 |
| Suiyuan(燧原科技) | 科创板(A股) | 397.00 元 | 人民币 | 1708.50 亿元 |
| Moore Threads(摩尔线程) | 科创板(A股) | 357.85 元 | 人民币 | 1682.00 亿元 |
| Biren(壁仞科技) | 港股 | 35.00 港元 | 港元 | 911.00 亿港元 |
| Tianshu(天数智芯) | 港股 | 310.00 港元 | 港元 | 834.00 亿港元 |
表 3:燧原科技关键经营指标(招股书/公告)
| metric | unit | value |
|---|---|---|
| 2023 营业收入 | 人民币亿元 | 3.01 |
| 2024 营业收入 | 人民币亿元 | 7.22 |
| 2025 营业收入 | 人民币亿元 | 9.90 |
| 2023 归母净利润 | 人民币亿元 | -16.65 |
| 2024 归母净利润 | 人民币亿元 | -15.10 |
| 2025 归母净利润 | 人民币亿元 | -11.64 |
| 2026 上半年归母净利润 | 人民币亿元 | -6.32 |
| 2025 研发投入 | 人民币亿元 | 11.35 |
| 2025 对腾讯关联销售占比 | 百分比 | 83.79 |
| 2025 AI 加速卡销量 | 万张 | 6.60 |
| 2025 中国市场份额 | 百分比 | 1.70 |
字段说明
- company:公司名称(中文/英文)。
- revenue_2025_cny:2025 全年营业收入,人民币亿元。
- revenue_2026h1_cny:2026 年上半年营业收入,人民币亿元。
- gross_margin_2025_pct:2025 年主营业务毛利率,百分比。
- exchange:上市交易所(科创板/港股)。
- share_price:2026 年 9 月 11 日收盘价(A 股)或当日盘中报价(港股),币种见 market_cap_cny_or_hkd。
- market_cap_billion:总市值,A 股人民币亿元、港股亿港元。
